富士山の山小屋は、7月1日のお山開きから8月末の閉山までの営業が多く、利用者の多い吉田口(河口湖口)と富士宮口の新七合目までの一部の山小屋で9月中旬まで営業しています。また、五合目・六合目の山小屋は10月〜11月頃まで営業しているので、秋のトレッキングにも利用できそうです。
山小屋の数をみると、やはり一番利用者が多い吉田口(河口湖口)が五合目から八合目まで17軒あり約3,300人収容できます。次いで、須走口が五合目から頂上までに11軒・約1,450人、富士宮口が五合目から頂上までの間に9軒・約1,390人収容可能です。なお、吉田口を利用する場合は八合目から須走口と合流するため、それ以上の山小屋は須走口と同じになります。
一方、御殿場口は山小屋が圧倒的に少なく、その営業期間も短くなっています。御殿場口を利用する際には登山時期に注意が必要です。
以下は、富士山の各登山道の宿泊ができる山小屋一覧です。連絡先・電話番号は各組合・観光協会のサイトに掲載されています。なお、富士宮口の山小屋については富士山表富士宮口登山組合 » 富士山山室宿泊情報にて宿泊予約状況が確認できて便利です。
| 場所 | 名称 | 標高 | 営業期間 | 収容人数 | 宿泊予約状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五合目 | 表口五合目レストセンター | 2,400m | 4月下旬〜11月下旬 | 50人 | 宿泊予約状況 |
| 六合目 | 雲海荘 | 2,493m | 7月1日〜10月15日 | 80人 | 宿泊予約状況 |
| 宝永山荘 | 2,490m | 7月上旬〜10月中旬 | 80人 | — | |
| 新七合目 | 御来光山荘 | 2,780m | 7月8日〜9月5日 | 180人 | 宿泊予約状況 |
| 元祖七合目 | 富士山表口元祖七合目 | 3,010m | 7月5日〜8月25日 | 200人 | 宿泊予約状況 |
| 八合目 | 池田館 | 3,250m | 7月上旬〜8月下旬 | 250人 | 宿泊予約状況 |
| 九合目 | 万年雪山荘 | 3,460m | 7月上旬〜8月下旬 | 250人 | 宿泊予約状況 |
| 九合五勺 | 胸突山荘 | 3,590m | 7月上旬〜8月下旬 | 150人 | 宿泊予約状況 |
| 頂上 | 頂上富士館 | 3,740m | 7月中旬〜8月下旬 | 150人 | — |
| 場所 | 名称 | 標高 | 営業期間 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|
| 五合目 | 佐藤小屋 | 2,230m | 通年(冬季は要予約) | 100人 |
| 富士山みはらし | 2,305m | 3月中旬〜12月中旬 | 80人 | |
| 富士急 雲上閣 | 2,305m | 3月下旬〜11月下旬 | 60人 | |
| 六合目 | 里見平・星観荘 | 2,325m | 6月19日〜10月11日 | 100人 |
| 七合目 | 花小屋 | 2,700m | 7月1日〜9月12日 | 150人 |
| 日の出館 | 2,720m | 7月1日〜9月中旬 | 150人 | |
| 七合目トモエ館 | 2,740m | 7月1日〜9月20日 | 250人 | |
| 鎌岩館 | 2,790m | 6月30日〜9月20日 | 150人 | |
| 富士一館 | 2,800m | 7月10日〜9月20日 | 130人 | |
| 鳥居荘 | 2,900m | 6月24日〜9月19日 | 250人 | |
| 東洋館 | 3,000m | 6月25日〜9月18日 | 320人 | |
| 八合目 | 太子舘 | 3,100m | 6月25日〜9月10日 | 360人 |
| 蓬莱館 | 3,150m | 7月5日〜9月10日 | 180人 | |
| 白雲荘 | 3,200m | 7月1日〜9月20日 | 300人 | |
| 元祖室 | 3,250m | 7月1日〜9月下旬 | 200人 | |
| 本八合目 富士山ホテル | 3,400m | 6月25日〜9月15日 | 350人 | |
| 八合目トモエ館 | 3,400m | 7月1日〜9月20日 | 200人 |
| 場所 | 名称 | 標高 | 営業期間 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|
| 五合目 | 山荘菊屋 | 2,000m | 4月下旬〜11月下旬 | 70人 |
| 東富士山荘 | 2,000m | 4月下旬〜11月中旬 | 50人 | |
| 六合目 | 長田山荘(しゃくなげ山荘) | 2,450m | 6月上旬〜10月中旬 | 25人 |
| 本六合目 | 瀬戸館 | 2,700m | 7月上旬〜8月下旬 | 120人 |
| 七合目 | 大陽館 | 2,960m | 6月上旬〜10月中旬 | 150人 |
| 本七合目 | 見晴館 | 3,200m | 7月上旬〜9月上旬 | 90人 |
| 八合目 | 江戸屋(下江戸屋) | 3,350m | 7月10日~9月4日 | 250人 |
| 本八合目 | 胸突江戸屋(上江戸屋) | 3,400m | 7月5日~9月20日 | 250人 |
| 八合五勺 | 御来光館 | 3,450m | 7月1日~9月5日 | 120人 |
| 頂上 | 山口屋 | 3,740m | 7月上旬〜8月下旬 | 250人 |
| 扇屋 | 3,740m | 7月上旬〜8月下旬 | 80人 |
| 場所 | 名称 | 標高 | 営業期間 | 収容人数 |
|---|---|---|---|---|
| 五合目 | 大石茶屋 | 1,480m | 7月上旬〜8月下旬 | 50人 |
| 新五合五勺 | 次郎坊小屋(休館) | 1,920m | – | – |
| 六合目 | 六合目小屋(休館) | 2,830m | – | – |
| 七合目 | 日の出館 | 3,030m | 7月下旬〜8月中旬 | 150人 |
| 七合四勺 | わらじ館 | 3,050m | 7月下旬〜8月上旬 | 80人 |
| 七合五勺 | 砂走館 | 3,090m | 7月上旬〜8月下旬 | 150人 |
| 七合九勺 | 赤岩八合館 | 3,290m | 7月上旬〜8月下旬 | 150人 |
| 八合目 | 見晴館(休館) | 3,390m | – | – |
参考ページ